BRUTE™储物桶,不含桶盖,167L,灰色

库存单位: FG264360GRAY

BRUTE™储物桶,不含桶盖,167L,灰色

SKU: FG264360GRAY

创新的通风通道使提衬的抬起速度提高了 50%,提高了生产率并降低了受伤风险。

  • 内置垃圾袋卡槽,无需打结即可轻松更换。经测试可承受高达20,000次循环使用。
  • 圆角把手设计,搬运更轻松,采用加固结构,抵抗撕裂或损坏,无惧重负荷挑战。
  • 加固底座专为粗糙地面拖行设计,即使在较为恶劣的环境中也能延长使用寿命,提升整体耐久性。
  • 符合人体工学的弧形底部把手增强握持舒适度,减轻倾倒时的作业负担,提高清洁效率。
  • 桶缘采用加强筋结构设计,有效抗压防变形。

颜色

深绿色
灰色
白色
红色
蓝色
黄色
黑色

容量

了解更多

产品概述

细节

乐柏美商务用品BRUTE™储物桶采用创新通风管道设计,更换垃圾袋时省力高达50%,提升工作效率,同时降低员工受伤风险。桶身采用专研设计,选用高品质材料,同时添加紫外线抑制剂,即使在严苛的商用环境下也能确保经久耐用。不易褪色、变形、压坏或碎裂。

特点和优点:

  • 内置垃圾袋卡槽,无需打结即可轻松更换。经测试可承受高达20,000次循环使用。
  • 圆角把手设计,搬运更轻松,采用加固结构,抵抗撕裂或损坏,无惧重负荷挑战。
  • 加固底座专为粗糙地面拖行设计,即使在较为恶劣的环境中也能延长使用寿命,提升整体耐久性。
  • 符合人体工学的弧形底部把手增强握持舒适度,减轻倾倒时的作业负担,提高清洁效率。
  • 桶缘采用加强筋结构设计,有效抗压防变形。
  • 可堆叠设计,便于套叠运输与存储。
  • 可选颜色:灰、蓝、白、红、黄、绿、黑,满足各类合规、回收与分类需求。
  • 可选容量:38L、78L、121L、167L、208L

提高生产力

通风通道

现在,去除衬垫变得容易 50%。

集成 Cinches

固定衬垫,实现高效、无结的衬垫更换。

无缝结构

有助于简化清洁。符合NSF 2和21标准。

波状底座手柄

提高抓地力,减少压力并提高效率。

标志性的耐用性

商业级结构

专有设计加上紫外线抑制剂,确保使用寿命长。

轮辋采用肋骨加强设计

一体式肋骨结构提高了强度并抵抗了压碎。

圆形手柄

使提升更容易,抗撕裂和损坏。

加固底座

可承受粗糙表面,延长使用寿命。

规格 + 认证

BRUTE™储物桶,不含桶盖,167L,灰色
单位
产品长度 80.01 cm 31.50 in
产品宽度 60.96 cm 24.00 in
产品重量 52.29 kg 52.29 lbs
Upc 10086876183556 10086876183556
箱装长度 71.20 cm 28.03 in
箱装宽度 24.09 cm 24.09 in
箱装高度 143.00 cm 56.30 in
箱装重量 21.70 kg
箱装数量 4 4
Ucc 00086876183559 00086876183559
包装长度 51.12 cm 20.13 in
包装宽度 51.12 cm 20.13 in
包装高度 15.88 cm 6.25 in
包装重量 5.61 kg 12.37 lbs
容量 166.56 LTR
颜色 灰色 灰色
材料类型 塑胶 塑胶
原产国 美国 美国

经常一起购买

checkmark所有商品已添加到订单列表

BRUTE® Vented Containers

Sku 编号 产品长度 产品宽度 产品高度 产品重量 箱装长度 箱装宽度 箱装高度 箱装重量 箱装数量 UCC 包装长度 包装宽度 包装高度 包装重量 容量 颜色 材料类型 原产国
FG263200GRAY 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.68 cm 7.40 lbs 7.40 kg 6 6 10086876014676 10086876014676 25.39 in 64.50 cm 22.64 in 57.50 cm 57.68 in 146.50 cm 21.61 lbs 21.61 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 灰色 灰色 树脂 树脂 美国 美国
FG261000YEL 17.32 in 43.99 cm 15.63 in 39.70 cm 19.20 lbs 19.20 kg 6 6 00086876202991 00086876202991 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 3.06 lbs 1.39 kg 37.85 LTR 37.85 LTR 黄色 黄色 树脂 树脂 美国 美国
FG261000RED 17.32 in 43.99 cm 15.63 in 39.70 cm 19.20 lbs 19.20 kg 6 6 00086876202984 00086876202984 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 3.06 lbs 1.39 kg 37.85 LTR 37.85 LTR 红色 红色 树脂 树脂 美国 美国
FG263200WHT 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 7.41 lbs 7.41 kg 6 6 00086876014136 00086876014136 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 白色 白色 树脂 树脂 美国 美国
FG261000DGRN 17.32 in 43.99 cm 15.63 in 39.70 cm 19.20 lbs 19.20 kg 6 6 00086876203004 00086876203004 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 3.06 lbs 1.39 kg 37.85 LTR 37.85 LTR 深绿色 深绿色 树脂 树脂 美国 美国
FG263200BLUE 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 49.49 lbs 49.49 kg 6 6 00086876047493 00086876047493 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 蓝色 蓝色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000WHT 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876013450 00086876013450 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 白色 白色 树脂 树脂 美国 美国
FG263200RED 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 49.49 lbs 49.49 kg 6 6 00086876014112 00086876014112 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 红色 红色 树脂 树脂 美国 美国
FG264360BLUE 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876183580 00086876183580 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 蓝色 蓝色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000RED 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876203042 00086876203042 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 红色 红色 树脂 树脂 美国 美国
FG264360RED 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876191684 00086876191684 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 红色 红色 树脂 树脂 美国 美国
1779732 33.00 in 83.82 cm 30.00 in 76.20 cm 52.91 lbs 52.91 kg 3 3 00086876209006 00086876209006 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 15.65 lbs 7.10 kg 208.2 LTR 208.2 LTR 蓝色 蓝色 树脂 树脂 美国 美国
FG264360YEL 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876183573 00086876183573 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 黄色 黄色 树脂 树脂 美国 美国
FG261000WHT 17.32 in 43.99 cm 15.63 in 39.70 cm 19.20 lbs 19.20 kg 6 6 00086876012491 00086876012491 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 3.06 lbs 1.39 kg 37.85 LTR 37.85 LTR 白色 白色 树脂 树脂 美国 美国
FG263273BLUE 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 49.49 lbs 49.49 kg 6 6 00086876194272 00086876194272 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 蓝色 蓝色 树脂 树脂 美国 美国
FG264360GRAY 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876183559 00086876183559 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 灰色 灰色 塑胶 塑胶 美国 美国
FG261000GRAY 17.32 in 43.99 cm 15.63 in 39.70 cm 19.20 lbs 19.20 kg 6 6 00086876012477 00086876012477 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 3.06 lbs 1.39 kg 37.85 LTR 37.85 LTR 灰色 灰色 树脂 树脂 美国 美国
FG265500GRAY 33.00 in 83.82 cm 26.38 in 67.00 cm 52.91 lbs 52.91 kg 3 3 00086876005318 00086876005318 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 15.65 lbs 7.10 kg 208.2 LTR 208.2 LTR 灰色 灰色 树脂 树脂 美国 美国
1779740 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876209082 00086876209082 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 白色 白色 树脂 树脂 美国 美国
FG264360BLA 31.50 in 80.01 cm 24.00 in 60.96 cm 52.29 lbs 52.29 kg 4 4 00086876183566 00086876183566 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 12.37 lbs 5.61 kg 166.56 LTR 166.56 LTR 黑色 黑色 树脂 树脂 美国 美国
FG263200DGRN 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 49.49 lbs 49.49 kg 6 6 00086876179026 00086876179026 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 深绿色 深绿色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000YEL 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876013474 00086876013474 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 黄色 黄色 树脂 树脂 美国 美国
FG263200YEL 27.25 in 69.22 cm 21.92 in 55.67 cm 49.49 lbs 49.49 kg 6 6 00086876014150 00086876014150 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 7.69 lbs 3.49 kg 121.13 LTR 121.13 LTR 黄色 黄色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000DGRN 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876203059 00086876203059 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 深绿色 深绿色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000GRAY 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876013436 00086876013436 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 灰色 灰色 树脂 树脂 美国 美国
FG262000BLUE 22.88 in 58.12 cm 19.38 in 49.23 cm 35.01 lbs 35.01 kg 6 6 00086876047462 00086876047462 20.13 in 51.12 cm 20.13 in 51.12 cm 6.25 in 15.88 cm 6.00 lbs 2.72 kg 75.71 LTR 75.71 LTR 蓝色 蓝色 树脂 树脂 美国 美国
您的 PDF 正在下载