Super Stitch混纺纤维拖布,大号,12.7cm头带,蓝色

库存单位: FGD25306BL00

Super Stitch混纺纤维拖布,大号,12.7cm头带,蓝色

SKU: FGD25306BL00

Super Stitch™混纺纤维拖布,产品性能与使用寿命均优于传统齐尾拖布,耐用性提升两倍。

  • 棉与合成纱线均衡混纺,吸水性强,韧度高
  • 环端结构与纱线尾带设计,地面覆盖面积更大
  • 合成网状头带可减少水分滞留,延长产品使用寿命
  • 多色设计有效隐藏污渍,提升外观质感
  • 可再生成分:彩色拖布使用高达65%的工业用后棉花和35%的PET塑料制成

颜色

白色
红色
蓝色
绿色

容量

拖布尺寸

材料类型

了解更多

产品概述

细节

乐柏美商务用品Super Stitch™混纺纤维拖布,产品性能与使用寿命均优于传统齐尾拖布,耐用性提升两倍。棉与合成纱线均衡混纺,在增强吸水性的同时提升拖把强度。采用环端结构与纱线尾带设计,扩大地面覆盖面积,助您高效完成清洁任务。

特点和优点:

  • 棉与合成纱线均衡混纺,吸水性强,韧度高
  • 环端结构与纱线尾带设计,地面覆盖面积更大
  • 合成网状头带可减少水分滞留,延长产品使用寿命
  • 多色设计有效隐藏污渍,提升外观质感
  • 可再生成分:彩色拖布使用高达65%的工业用后棉花和35%的PET塑料制成
  • 作为紧凑型拖把套件组装发货
  • 可洗涤次数有限,最多支持50次洗涤
  • 推荐组合:2.54cm头带适合搭配Invader™侧开式木质湿拖把杆使用,12.7cm头带适合搭配Gripper™夹式湿拖把杆使用

规格 + 认证

Super Stitch混纺纤维拖布,大号,12.7cm头带,蓝色
单位
产品长度 6.35 cm 2.50 in
产品宽度 17.78 cm 7.00 in
产品重量 1.21 kg 1.21 lbs
Upc 10086876065593 10086876065593
箱装长度 43.18 cm 17.00 in
箱装宽度 7.00 cm 7.00 in
箱装高度 12.70 cm 5.00 in
箱装重量 3.32 kg
箱装数量 6 6
Ucc 10086876065593 10086876065593
包装长度 13.97 cm 5.50 in
包装宽度 17.78 cm 7.00 in
包装高度 6.35 cm 2.50 in
包装重量 0.50 kg 1.10 lbs
容量 0.68 LTR
颜色 蓝色 蓝色
材料类型 混合 混合
原产国 中国 中国

经常一起购买

checkmark所有商品已添加到订单列表

Super Stitch® Blend Wet Mops

Sku 编号 产品长度 产品宽度 产品高度 产品重量 箱装长度 箱装宽度 箱装高度 箱装重量 箱装数量 UCC 包装长度 包装宽度 包装高度 包装重量 容量 颜色 材料类型 原产国
FGD25206BL00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 0.86 lbs 0.86 kg 6 6 10086876065395 10086876065395 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 蓝色 蓝色 混合 混合 中国 中国
FGD25306BL00 2.50 in 6.35 cm 7.00 in 17.78 cm 1.21 lbs 1.21 kg 6 6 10086876065593 10086876065593 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.50 in 6.35 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 蓝色 蓝色 混合 混合 中国 中国
FGD25306WH00 17.00 in 43.18 cm 6.00 in 15.24 cm 8.00 lbs 8.00 kg 6 6 10086876065579 10086876065579 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD21206WH00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876064572 10086876064572 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.86 lbs 0.39 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD25206WH00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876065371 10086876065371 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.88 lbs 0.40 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD25306RD00 17.00 in 43.18 cm 6.00 in 15.24 cm 8.00 lbs 8.00 kg 6 6 10086876155041 10086876155041 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 红色 红色 混合 混合 中国 中国
FGD21206GR00 14.50 in 36.83 cm 6.00 in 15.24 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876064589 10086876064589 0.88 in 2.24 cm 6.00 in 15.24 cm 14.50 in 36.83 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
FGD21206BL00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 0.79 lbs 0.79 kg 6 6 10086876064596 10086876064596 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 蓝色 蓝色 混纺纤维 混纺纤维 中国 中国
FGD25206GR00 2.00 in 5.08 cm 7.39 in 18.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876065388 10086876065388 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.88 lbs 0.40 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
FGD25206RD00 12.50 in 31.75 cm 6.00 in 15.24 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876155034 10086876155034 0.92 in 2.34 cm 6.00 in 15.24 cm 12.50 in 31.75 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 红色 红色 混合 混合 中国 中国
FGD25306GR00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 1.21 lbs 1.21 kg 6 6 10086876065586 10086876065586 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
您的 PDF 正在下载